UWAGA: KOLĘDA ODBĘDZIE SIĘ TYLKO U RODZIN DO KTÓRYCH KAPŁAN ZOSTANIE ZAPROSZONY PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Formularz zgłoszenia dostępny TUTAJ
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z FORMY INTERNETOWEJ, KTÓRA UŁATWI NAM ORGANIZACJĘ KOLĘDY.
W kościele dostępne są także papierowe formularze zgłoszenia
W CZASIE KOLĘDY PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD SANITARNYCH.
PONIEDZIAŁEK – 18.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Unitów Podlaskich – blok nr 11 (I-VI) |
2. | Unitów Podlaskich – blok nr 11 (kl. IX, VIII, VII) |
3. | Unitów Podlaskich – blok nr 14 (kl. I, II, III, IV, V) |
4. | Unitów Podlaskich – blok nr 14 (kl. VI, VII) |
WTOREK – 19.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Benedyktowicza, Maciągowej (od końca) |
2. | Rytla 26 i 28 |
3. | Rytla 11 (od początku) |
ŚRODA – 20.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Sosnowa – blok nr 5 (kl. I, II); blok nr 7 (kl. I, II) |
2. | Artyleryjska (od końca) |
3. | Romanówka – domy jednorodzinne (od końca) |
4. | Chłopickiego, Dwernickiego |
5. | Łukasińskiego (od początku), Kryłowa, Makuszyńskiego |
CZWARTEK – 21.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (1-79) |
2. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (80-114) |
3. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (115-154) |
4. | Bucholca (od końca) |
5. | Myśliwska |
PIĄTEK – 22.01.2021 – GODZ.16.00 | |
1. | Gen. St. Maczka – blok nr 12 (1-58) |
2. | Gen. St. Maczka – blok nr 12 powyżej numeru 58 |
3. | Sowińskiego – domy jednorodzinne (od początku) |
4. | Koszarowa (domy jednorodzinne) od początku oraz Łowcza |
5. | Sowińskiego – blok nr 40 (kl. I, II, III, IV) |
SOBOTA – 23.01.2021 – GODZ. 9.30 | |
1. | Leśna (od początku), Wilcza, Kalinowa |
2. | Wintera, Rutkowskiego, Unitów Podlaskich – domy jednorodzinne |
3. | Unitów Podlaskich – blok nr 7 |
4. | Unitów Podlaskich – blok nr 10 |
5. | Unitów Podlaskich blok nr 12 |
NIEDZIELA – 24.01.2021 – GODZ. 14.30 | |
1. | Obozowa (od końca), Krucza |
2. | Wrzosowa (od początku) |
3. | Unitów Podlaskich – blok nr 6 (kl. I, II, III, IV) |
4. | Unitów Podlaskich – bloki: nr 15 (kl. I, II), nr 13 (kl. I, II), nr 8 (od początku) |
PONIEDZIAŁEK – 25.01.2021 – GODZ.16.00 | |
1. | Artyleryjska – 9A i 9B |
2. | Kosowska – Bloki |
3. | Wspólna (1-32) |
4. | Unitów Podlaskich – blok nr 7a (kl. I, II) |
5. | Niepodległości – blok nr 16 (kl. I, II, III) |
WTOREK – 26.01.2021 – godz. 16.00 | |
1. | Dzieci Zamojszczyzny (od początku) |
2. | Sosnowa (domki jednorodzinne), Dzieci Zamojszczyzny – blok nr 39 |
3. | Borowikowa, Dzieci Zamojszczyzny |
4. | Niepodległości – blok nr 12 (kl. I, II, III, IV) |
ŚRODA – 27.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Koszarowa blok nr 2 kl 1 |
2. | Koszarowa blok nr 2 kl 2-4 |
3. | Koszarowa blok nr 2 kl 5-6 |
4. | Koszarowa blok nr 4 kl 1-4 |
5. | Koszarowa blok nr 4 kl 5-6 |
CZWARTEK – 28.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Vogla (od początku) |
2. | Podmiejska, Piwna, Kurkowa, Strzelecka |
3. | Chmielna, Wędkarska, Rybacka |
4. | Chełmońskiego (od początku), Kosowska |
5. | Unitów Podlaskich – blok nr 1 (kl. I, II) |
PIĄTEK – 29.01.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Unitów Podlaskich – blok nr 2 (kl. I, II, III) |
2. | Unitów Podlaskich – blok nr 3 |
3. | Unitów Podlaskich – blok nr 5 (kl. I, II) |
4. | Niepodległości – blok nr 10 |
5. | Niepodległości – blok nr 10 a (cała) |
SOBOTA – 30.01.2021 – godz. 9.30 | |
1. | Żelków Kolonia: Portowa, Lotnicza, Piaskowa, Stalowa, Polna |
2. | Żelków Kolonia: Swoboda (parzyste od początku), Żwirowa, Sadowa |
3. | Żelków Kolonia: Swoboda (nieparzyste od początku) |
4. | Żelków Kolonia: Swoboda (od końca) |
5. | Niepodległości – blok nr 14 (kl. I, II, III) |
NIEDZIELA – 31.01.2021 – godz. 14.30 | |
1. | Jagodowa, Konwaliowa, Żurawinowa, Grzybowa (od końca do obwodnicy) |
PONIEDZIAŁEK – 01.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Partyzantów – 14 A |
2. | Partyzantów – 14 B |
3. | Partyzantów – 14 C |
4. | Partyzantów – 14 D |
WTOREK – 02.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Partyzantów – 14 E |
2. | Partyzantów – 14 F |
3. | Partyzantów – 14 F |
ŚRODA – 03.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Partyzantów – 14 G |
2. | Garwolińska – parzyste (od końca) |
3. | Garwolińska – nieparzyste (od końca) |
4. | Skrzyneckiego (domy jednorodzinne – od początku) |
CZWARTEK – 04.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Żeglarska – blok nr 4 (kl. I, II, III) |
2. | Żeglarska – blok nr 6 (kl. I, II, III) |
3. | Dzieci Zamojszczyzny – Wioska SOS |
4. | Leśna 96, 90,84, 67A; Grzybowa 13, Grzybowa (14, 31, 35), Motocyklowa |
PIĄTEK – 05.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Gajowa (od początku), Poziomkowa |
2. | Gajowa (od końca), Borówkowa, |
3. | Ceglana – nieparzyste (od początku) |
4. | Ceglana – parzyste (od początku), nieparzyste (od końca) |
SOBOTA – 06.02.2021 – godz. 9.30 | |
1. | Żelków Kolonia: Siedlecka – parzyste (od początku), Krótka, Bursztynowa, Perłowa jeden dom |
2. | Żelków Kolonia: Siedlecka – nieparzyste (od początku) |
3. | Żelków Kolonia: Siedlecka (od obwodnicy), Jodłowa, Rubinowa |
4. | Żelków Kolonia: Siedlecka (od końca), Spokojna, Leśna |
NIEDZIELA 07.02.2021 – GODZ. 14.30 | |
1. | Niepodległości – blok nr 18 (kl. I, II, III) |
2. | Niepodległości – blok nr 20 (kl. I, II, III, IV) |
3. | Niepodległości – blok nr 22 (kl. I, II, III, IV) |
4. | Domanicka (od początku) |
PONIEDZIAŁEK – 08.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Wodniaków – blok nr 2 (cały) |
2. | Wodniaków – blok nr 4 (kl. I, II) |
3. | Wodniaków – blok nr 5 |
4. | Wodniaków – blok nr 6 |
5. | Wodniaków – blok nr 7 (kl. I, II, III, IV) |
WTOREK – 09.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Wodniaków – blok nr 8 |
2. | Partyzantów – parzyste i nieparzyste – domy jednorodzinne (od początku) |
3. | Romanówka – blok nr 1 (kl. I, II, III, IV) |
4. | Romanówka – blok nr 1a (kl. I, II) |
5. | Romanówka – blok nr 3 (kl. I, II, III, IV) |
ŚRODA – 10.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Romanówka – blok nr 7 (cała) |
2. | Romanówka – blok nr 17 (od początku) |
3. | Romanówka – blok nr 9 (kl. I, II) |
4. | Romanówka – blok nr 13 (cała) |
CZWARTEK – 11.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Romanówka – blok nr 11 (kl. I, II) |
2. | Romanówka – blok nr 11 (kl. IV, III) |
3. | Romanówka – blok nr 15 (kl. I, II, III, IV) |
4. | Romanówka – blok nr 19 |
PIĄTEK – 12.02.2021 – GODZ. 16.00 | |
1. | Niepodległości – blok nr 2 (kl. I, II, III) |
2. | Niepodległości – blok nr 2 (kl. VI, V, IV) |
3. | Niepodległości – blok nr 4 (kl. I, II, III) |
4. | Niepodległości – blok nr 6 (cała) |
5. | Niepodległości – blok nr 8 (kl. I, II, III) |
SOBOTA – 13.02.2021 – GODZ. 9.30 | |
1. | Żelków Kolonia: Widok (od końca) |
2. | Żelków Kolonia: Widok (od końca) |
3. | Żelków Kolonia: Przemysłowa, Dębowa, Miodowa, Kwiatowa, Wiśniowa |
4. | Żelków Kolonia: Akacjowa (od początku), Parkowa, Malinowa |
5. | Żelków Kolonia: Akacjowa (od końca), Sosnowa |
NIEDZIELA – 14.02.2021 – GODZ. 14.30 – KOLĘDA DODATKOWA | |
PONIEDZIAŁEK – 15.02.2021 – GODZ. 16.00 – KOLĘDA DODATKOWA |