ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE (KOLĘDA) W ROKU 2025/2026
| SOBOTA – 27. grudnia 2025 – godz. 9.30 | |
| 1. | Żelków Kolonia: Portowa, Lotnicza, Piaskowa, Złota |
| 2. | Żelków Kolonia: Stalowa, Polna, Platynowa |
| 3. | Żelków Kolonia: Swoboda (parzyste od początku) |
| 4. | Żelków Kolonia: Swoboda (nieparzyste od początku) |
| 5. | Żelków Kolonia: Swoboda (parzyste od końca), Żwirowa, Sadowa |
| 6. | Żelków Kolonia: Widok nieparzyste (od końca) |
| 7. | Żelków Kolonia: Widok parzyste (od końca) |
| 8. | Żelków Kolonia: Przemysłowa, Dębowa, Kwiatowa, Wiśniowa (od numeru 33 do początku) |
| NIEDZIELA – 28. GRUDNIA 2025 – GODZ. 14.00 | |
| 1. | Żelków Kolonia: Siedlecka – parzyste (od początku), Krótka, Bursztynowa, Perłowa |
| 2. | Żelków Kolonia: Siedlecka – parzyste (od początku), Krótka, Bursztynowa, Perłowa |
| 3. | Żelków Kolonia: Siedlecka – nieparzyste (od początku) |
| 4. | Żelków Kolonia: Siedlecka (parzyste od obwodnicy), Jodłowa, Rubinowa |
| 5. | Żelków Kolonia: Siedlecka (obie strony od końca), Spokojna, Leśna |
| 6. | Żelków Kolonia: Akacjowa 5,7,9, Parkowa, Dąbrowizna, Akacjowa 11,13,15,19,21 |
| 7. | Żelków Kolonia: Miodowa, Akacjowa (od końca) |
| 8. | Wspólna (1-32) |
| 9. | Kolęda dodatkowa od godz. 15.00 dla tych którzy nie mogą przyjąć kapłana w terminie od 27-30.12.
Prosimy o zgłoszenie kolędy do kancelarii lub zakrystii. |
| PONIEDZIAŁEK – 29. GRUDNIA 2025 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Wintera (strona od szkoły – parzyste od końca) |
| 2. | Wintera – osiedle domki jednorodzinne, Rutkowskiego |
| 3. | Żeglarska – blok nr 4 (kl. I, II, III) |
| 4. | Żeglarska – blok nr 6 (kl. I, II, III) |
| 5. | Bucholca (parzyste – od początku) |
| 6. | Bucholca (nieparzyste – od początku) |
| 7. | Jagodowa (9,15,18), Konwaliowa (od początku) |
| 8. | Domanicka (od początku do autostrady: 4-48) |
| 9. | Domanicka (za autostradą do Sekuły: nr 49-96) |
| WTOREK – 30. GRUDNIA 2025 – godz. 16.00 | |
| 1. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (1-39) (I-III) |
| 2. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (40-79) (IV-VI) |
| 3. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (80-114) (VII-VIII) |
| 4. | Gen. St. Maczka – blok nr 10 (115-154) (IX-X) |
| 5. | Gen. St. Maczka – blok nr 12 (1-40) (I-II) |
| 6. | Gen. St. Maczka – blok nr 12 (41-77) (II-III) |
| 7. | Gen. St. Maczka – blok nr12 (78-112) (IV-VI) |
| 8. | Sowińskiego – domy jednorodzinne (od początku) |
| 9. | Kalinowa (od początku) |
| ŚRODA – 31. STYCZNIA 2025 – NIE KOLĘDUJEMY
CZWARTEK – 01. STYCZNIA 2026 – NIE KOLĘDUJEMY |
|
| PIĄTEK – 02. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Koszarowa – blok nr 2 kl. I |
| 2. | Koszarowa – blok nr 2 kl. (II-IV) |
| 3. | Koszarowa – blok nr 2 kl. (V-VII) |
| 4. | Koszarowa – blok nr 4 kl. (I) |
| 5. | Koszarowa – blok nr 4 kl. (II-IV) |
| 6. | Koszarowa – blok nr 4 kl. (V-VI-VII) |
| 7. | Koszarowa (domy jednorodzinne) od początku |
| SOBOTA – 03. STYCZNIA 2026 – GODZ. 9.30 | |
| 1. | Chłopickiego, Dwernickiego |
| 2. | Chełmońskiego (od początku) |
| 3. | Romanówka – domy jednorodzinne (od końca) |
| 4. | Sowińskiego – blok nr 40 (kl. I, II, III, IV) |
| 5. | Benedyktowicza, Maciągowej (od końca) |
| 6. | Leśna (96,90, 90 A i B, 86 ,84, 84A, 76 {A, B, D}, 74 {A, C, D} 67A);
Grzybowa (13, 14, 19, 29,31, 35), |
| 7. | Wrzosowa (od początku do numeru 28) |
| 8. | Wrzosowa (od końca do numeru 38) |
| 9. | Wrzosowa (43-49) |
| NIEDZIELA – 04. STYCZNIA 2026 – GODZ. 14.00 | |
| 1. | Garwolińska – parzyste (od końca) |
| 2. | Podmiejska, Garwolińska – parzyste (od początku) |
| 3. | Garwolińska – nieparzyste (od początku) |
| 4. | Garwolińska – nieparzyste (od końca); Kameralna |
| 5. | Vogla (od początku parzyste), Kosowska domki jednorodzinne |
| 6. | Vogla (nieparzyste od początku do nr 35) |
| 7. | Vogla (od końca nieparzyste nr 67-37) |
| 8. | Motocyklowa, Laurowa (Osiedle Leśna Park) |
| 9. | Obozowa (od końca), Krucza |
| PONIEDZIAŁEK – 05. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Unitów Podlaskich – blok nr 7a (kl. I, II) |
| 2. | Unitów Podlaskich – blok nr 10 (kl. I, II, III) |
| 3. | Unitów Podlaskich – blok nr 10 (kl. IV, V, VI) |
| 4. | Unitów Podlaskich (blok nr 12) |
| 5. | Unitów Podlaskich – blok nr 11 (kl. I, II, III, IV) |
| 6. | Unitów Podlaskich – blok nr 11 (kl. IX, VIII, VII, VI, V) |
| 7. | Unitów Podlaskich – bloki: nr 13 (kl. I, II), nr 8 (od początku) |
| 8. | Unitów Podlaskich – blok 15 (kl. I, II) |
| 9. | Unitów Podlaskich – blok nr 1 (kl. I, II) |
| WTOREK – 06. STYCZNIA 2026 – GODZ. 14.00 | |
| 1. | Unitów Podlaskich – blok nr 2 (kl. I, II, III) |
| 2. | Piwna, Kurkowa, Strzelecka |
| 3. | Partyzantów – parzyste – domy jednorodzinne (od początku) |
| 4. | Partyzantów – nieparzyste– domy jednorodzinne (od początku) |
| 5. | Zięby |
| 6. | Kolęda dodatkowa od godz. 16.00.
Prosimy o zgłoszenie kolędy do kancelarii lub zakrystii. |
| ŚRODA – 07. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Unitów Podlaskich – blok nr 3 (kl. I, II, III) |
| 2. | Unitów Podlaskich – blok nr 3 (kl. V, IV) |
| 3. | Unitów Podlaskich – blok nr 5 (kl. I, II) |
| 4. | Unitów Podlaskich – blok nr 6 (kl. I, II, III, IV) |
| 5. | Unitów Podlaskich – blok nr 7 (kl. I, II, III) |
| 6. | Unitów Podlaskich – blok nr 7 (kl. IV, V, VI, VII) |
| 7. | Partyzantów – 14 A |
| 8. | Partyzantów – 14 A |
| 9. | Partyzantów – 14 B |
| 10. | Partyzantów – 14 B |
| CZWARTEK – 08. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Partyzantów – 14 C |
| 2. | Partyzantów – 14 C |
| 3. | Partyzantów – 14 D |
| 4. | Partyzantów – 14 F |
| 5. | Partyzantów –14 F |
| 6. | Partyzantów – 14 G (I, II) |
| 7. | Partyzantów – 14 G (IV, III) |
| 8. | Partyzantów –14 G (V, VI) |
| 9. | Partyzantów – 14 E |
| 10. | Partyzantów – 14E |
| PIĄTEK – 09. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Niepodległości – blok nr 2 (kl. I, II, III) |
| 2. | Niepodległości – blok nr 2 (kl. IV, V, VI) |
| 3. | Niepodległości – blok nr 4 (kl. I, II, III) |
| 4. | Niepodległości – blok nr 6 (kl. I, II, III) |
| 5. | Niepodległości – blok nr 6 (kl. IV, V) |
| 6. | Niepodległości – blok nr 8 (kl. I, II, III) |
| 7. | Niepodległości – blok nr 10 (kl. I, II,III) |
| 8. | Niepodległości – blok nr 10 (kl. IV, V) |
| 9. | Niepodległości – blok nr 10 a (kl. I, II, III, IV) |
| 10 | Niepodległości – blok nr 12 (kl. I, II, III, IV) |
| SOBOTA – 10. STYCZNIA 2026 – GODZ. 9.30 | |
| 1. | Dzieci Zamojszczyzny – Wioska SOS |
| 2. | Borowikowa; Dzieci Zamojszczyzny (od końca do numeru 77) |
| 3. | Dzieci Zamojszczyzny (od początku) |
| 4. | Dzieci Zamojszczyzny – blok nr 39 |
| 5. | Ceglana – nieparzyste (od początku nr: 5-69) |
| 6. | Ceglana – parzyste (od początku nr: 10-56) |
| 7. | Ceglana – parzyste, nieparzyste (od końca nr: 101-65 oraz 64-58) |
| 8. | Chmielna, Wędkarska, Rybacka |
| 9. | Myśliwska (od końca) |
| 10. | Myśliwska (od początku) |
| NIEDZIELA – 11. STYCZNIA 2026 – GODZ. 14.00 | |
| 1. | Skrzyneckiego – domy jednorodzinne (od początku) |
| 2. | Skrzyneckiego (od końca) |
| 3. | Sosnowa (domki jednorodzinne) |
| 4. | Wodniaków – blok nr 2 (kl. I, II, III, IV) |
| 5. | Wodniaków – blok nr 4 (kl. I, II) |
| 6. | Wodniaków – blok nr 5 |
| 7. | Wodniaków – blok nr 6 |
| 8. | Wodniaków – blok nr 7 (kl. I, II, III) |
| 9. | Wodniaków – blok nr 8 (kl. I, II, III, IV, V) |
| PONIEDZIAŁEK – 12. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Artyleryjska 9A, 9C (mieszkania od 1-24) |
| 2. | Artyleryjska 9B, 9C (mieszkania od 49-25) |
| 3. | Artyleryjska (od początku) |
| 4. | Rytla 11 (od końca) |
| 5. | Rytla 11 (od początku) |
| 6. | Rytla – blok nr 7 (kl. I, II, III) nowy blok |
| 7. | Rytla – blok nr 9 (kl. I) nowy blok |
| 8. | Rytla 26 |
| 9. | Rytla 28 |
| 10. | Łowcza, Unitów Podlaskich (domki jednorodzinne) |
| WTOREK – 13. STYCZNIA 2026– GODZ. 16.00 | |
| 1. | Romanówka – blok nr 1 (kl. I, II) |
| 2. | Romanówka – blok nr 1 (kl. III, IV) |
| 3. | Romanówka – blok nr 1a (kl. I, II) |
| 4. | Romanówka – blok nr 3 (kl. I, II) |
| 5. | Romanówka – blok nr 3 (kl. III, IV) |
| 6. | Romanówka – blok nr 7 (kl. I, II, III) |
| 7. | Romanówka – blok nr 7 (kl. V, IV) |
| 8. | Romanówka – blok nr 9 (kl. I, II) |
| 9. | Romanówka – blok nr 11 (kl. I, II) |
| 10. | Romanówka – blok nr 11 (kl. IV, III) |
| ŚRODA – 14. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Romanówka – blok nr 13 (kl. I, II, III) |
| 2. | Romanówka – blok nr 13 (kl. V, IV) |
| 3. | Romanówka – blok nr 15 (kl. I, II, III, IV) |
| 4. | Romanówka – blok nr 17 |
| 5. | Romanówka – blok nr 19 |
| 6. | Romanówka – blok nr 19 |
| 7. | Bitwy Warszawskiej – blok nr 1 (kl. I) |
| 8. | Bitwy Warszawskiej – blok nr 1 (kl. II, III) |
| 9. | Bitwy Warszawskiej – blok nr 3 (kl. I, II) |
| 10. | Bitwy Warszawskie – blok nr 3 (kl. III) |
| CZWARTEK – 15. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1. | Bitwy Warszawskiej blok nr 4 (1-21) |
| 2. | Bitwy Warszawskiej blok nr 6 (1-21) |
| 3. | Bitwy Warszawskie blok nr 5 (kl. I, II, III) |
| 4. | Bitwy Warszawskiej blok nr 8 (1-20) |
| 5. | Bitwy Warszawskiej – blok nr 10 (1-21) |
| 6. | Bitwy Warszawskiej – blok nr 12(1-21) |
| 7. | Bitwy Warszawskiej – blok nr 2 (kl. I, II, III) |
| 8. | Unitów Podlaskich – blok nr 14 (kl. I, II) |
| 9. | Unitów Podlaskich – blok nr 14 (kl. III, IV) |
| 10. | Unitów Podlaskich – blok nr 14 (kl. V, VI, VII) |
| PIĄTEK – 16. STYCZNIA 2026 – GODZ. 16.00 | |
| 1 | Niepodległości – blok nr 14 (kl. I, II, III) |
| 2. | Niepodległości – blok nr 16 (kl. I, II, III) |
| 3. | Niepodległości – blok nr 18 (kl. I, II, III) |
| 4. | Niepodległości – blok nr 20 (kl. I, II) |
| 5. | Niepodległości – blok nr 20 (kl. III, IV) |
| 6. | Niepodległości – blok nr 22 (kl. I, II) |
| 7. | Kosowska blok nr 5 (kl. I, II, III) |
| 8. | Kosowska blok nr 7 (kl. IV, V) |
| 9. | Kosowska blok nr 9 (kl. VI, VII, VIII) |
| 10. | Kosowska blok nr 2 (kl. I, II) nowy blok |
| SOBOTA – 17. STYCZNIA 2026 – GODZ. 9.30 | |
| 1 | Gajowa (od końca) |
| 2. | Borówkowa (rozpoczęcie od nr 12) |
| 3. | Jagodowa 28,40; Gajowa (od początku) |
| 4. | Leśna (od początku), Wilcza |
| 5. | Leśna (od Grzybowej) |
| 6. | Żurawinowa (od nr 15), Grzybowa (od dołu za autostradą) |
| 7. | Poziomkowa – osiedle – domki jednorodzinne (35-99) |
| 8. | Poziomkowa – (rozpoczęcie kolędy od nr 33 do 11) |
| 9. | Poziomkowa – (rozpoczęcie kolędy od nr 7 do nr 4) |
| 10. | Kolęda dodatkowa od godz. 11.00
Prosimy o zgłoszenie kolędy do kancelarii lub zakrystii. |
| NIEDZIELA – 18. STYCZNIA 2026 – GODZ. 14.00 | |
| 1 | Sosnowa – blok nr 5 (kl. I, II) |
| 2. | Sosnowa – blok nr 7 (kl. I, II) |
| 3. | Łukasińskiego (od początku), Kryłowa, Makuszyńskiego |
| 4. | Łukasińskiego (od ul. Partyzantów) |
| 5. | Kosowska blok nr 4 (kl. I, II) nowy blok |
| 6. | Kolęda dodatkowa |